22,99 €
Endet in:01D : 10H : 53M : 18S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Länge |
---|---|---|
101 cm | 105 cm | 101.5 cm |
39.76 Inch | 41.34 Inch | 39.96 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 101.5 | 40 | 105 | 41.3 | 101 | 39.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 103.5 | 40.7 | 110 | 43.3 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 105.5 | 41.5 | 115 | 45.3 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 107.5 | 42.3 | 120 | 47.2 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 109.5 | 43.1 | 125 | 49.2 | 121 | 47.6 |
22,99 €
Verwandte Produkte