SPU:47R1TDR7BE67B
Dekoration/Prozess:Schnalle,Taschennähen
Ärmellänge:Langarm
Kleiderlänge:Maxikleid
Editionstyp:Weit
Zubehör:Nein
Elastizität:Hohe Elastizität
Leibhöhe:Normal
Passform:A-Linien
Kleidertyp:Passen & Flare Kleid
Gewicht:Regelmäßig
Größentyp:Normale Größe
Aktivität:Täglich
Ausschnitt:Schatzausschnitt
Material:Polyester
Muster:Unifarben
Stil:Lässig
Saison:Frühling/Herbst
Farbe:Grün,Schwarz,Grau,Blau
Größe:S,M,L,XL,XXL
Stoff:Spandex5%; Polyester95%
Manschette:XS:20.4,S:21.2,M:22,L:23.3,XL:24.6,XXL:25.9,3XL:27.2,4XL:28.5,5XL:29.8
Größentabelle
          
	
		
			| Größe | 
			Ärmellänge | 
			Saumbreite | 
			Schulter | 
			Länge | 
			Taille | 
			Brust | 
		
		
			| cm | 
			Zoll | 
			cm | 
			Zoll | 
			cm | 
			Zoll | 
			cm | 
			Zoll | 
			cm | 
			Zoll | 
			cm | 
			Zoll | 
		
		
			| S | 
			59 | 
			23.2 | 
			193 | 
			76 | 
			39 | 
			15.4 | 
			112.5 | 
			44.3 | 
			66 | 
			26 | 
			91 | 
			35.8 | 
		
		
			| M | 
			60 | 
			23.6 | 
			197 | 
			77.6 | 
			40 | 
			15.7 | 
			114 | 
			44.9 | 
			70 | 
			27.6 | 
			95 | 
			37.4 | 
		
		
			| L | 
			61 | 
			24 | 
			203 | 
			79.9 | 
			41.6 | 
			16.4 | 
			115.5 | 
			45.5 | 
			76 | 
			29.9 | 
			101 | 
			39.8 | 
		
		
			| XL | 
			62 | 
			24.4 | 
			209 | 
			82.3 | 
			43.2 | 
			17 | 
			117 | 
			46.1 | 
			82 | 
			32.3 | 
			107 | 
			42.1 | 
		
		
			| XXL | 
			63 | 
			24.8 | 
			215 | 
			84.6 | 
			44.8 | 
			17.6 | 
			118.5 | 
			46.7 | 
			88 | 
			34.6 | 
			113 | 
			44.5 |