27,99 €
Endet in:22H : 02M : 24S
Farbe:
Schwarz-Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
33.5 cm | 88 cm | 124.1 cm |
13.19 Inch | 34.65 Inch | 48.86 Inch |
SPU:
Dekoration/Prozess:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 33.5 | 13.2 | 124.1 | 48.9 | 88 | 34.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 34.5 | 13.6 | 126 | 49.6 | 93 | 36.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 35.5 | 14 | 127.9 | 50.4 | 98 | 38.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 36.5 | 14.4 | 129.8 | 51.1 | 103 | 40.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 37.5 | 14.8 | 131.7 | 51.9 | 108 | 42.5 |
27,99 €
Verwandte Produkte