15,99 €
Endet in:22H : 18M : 24S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
40.7 cm | 99 cm | 15.5 cm | 63 cm |
16.02 Inch | 38.98 Inch | 6.1 Inch | 24.8 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 15.5 | 6.1 | 40.7 | 16 | 63 | 24.8 | 99 | 39 |
M | 38 | 8 | 12 | 16 | 6.3 | 42 | 16.5 | 64.5 | 25.4 | 104 | 40.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 16.5 | 6.5 | 43.3 | 17 | 66 | 26 | 109 | 42.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 17 | 6.7 | 44.6 | 17.6 | 67.5 | 26.6 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 17.5 | 6.9 | 45.9 | 18.1 | 69 | 27.2 | 119 | 46.9 |
15,99 €
Verwandte Produkte