26,60 €
Endet in:02D : 22H : 43M : 55S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
42 cm | 99 cm | 60 cm | 66 cm |
16.54 Inch | 38.98 Inch | 23.62 Inch | 25.98 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Ärmellänge:
Verschlusstyp:
Auflage Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 59 | 23.2 | 41 | 16.1 | 64.5 | 25.4 | 95 | 37.4 |
M | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 66 | 26 | 99 | 39 |
L | 61 | 24 | 43.6 | 17.2 | 67.5 | 26.6 | 105 | 41.3 |
XL | 62 | 24.4 | 45.2 | 17.8 | 69 | 27.2 | 111 | 43.7 |
XXL | 63 | 24.8 | 46.8 | 18.4 | 70.5 | 27.8 | 117 | 46.1 |
26,60 €
Verwandte Produkte