27,99 €
Endet in:01D : 10H : 40M : 10S
Farbe:
Purpurblau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 91 cm | 75 cm | 59 cm | 102.1 cm |
14.84 Inch | 35.83 Inch | 29.53 Inch | 23.23 Inch | 40.2 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 59 | 23.2 | 37.7 | 14.8 | 102.1 | 40.2 | 75 | 29.5 | 91 | 35.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 60 | 23.6 | 39 | 15.4 | 104 | 40.9 | 80 | 31.5 | 96 | 37.8 |
L | 40 | 10 | 14 | 61 | 24 | 40.3 | 15.9 | 105.9 | 41.7 | 85 | 33.5 | 101 | 39.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 62 | 24.4 | 41.6 | 16.4 | 107.8 | 42.4 | 90 | 35.4 | 106 | 41.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 63 | 24.8 | 42.9 | 16.9 | 109.7 | 43.2 | 95 | 37.4 | 111 | 43.7 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 64 | 25.2 | 44.2 | 17.4 | 111.6 | 43.9 | 100 | 39.4 | 116 | 45.7 |
27,99 €
Verwandte Produkte