23,99 €
Endet in:02D : 23H : 17M : 40S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
39.7 cm | 95 cm | 59 cm | 64.5 cm |
15.63 Inch | 37.4 Inch | 23.23 Inch | 25.39 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 59 | 23.2 | 39.7 | 15.6 | 64.5 | 25.4 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 8 | 12 | 60 | 23.6 | 41 | 16.1 | 66 | 26 | 100 | 39.4 |
L | 40 | 10 | 14 | 61 | 24 | 42.3 | 16.7 | 67.5 | 26.6 | 105 | 41.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 62 | 24.4 | 43.6 | 17.2 | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 63 | 24.8 | 44.9 | 17.7 | 70.5 | 27.8 | 115 | 45.3 |
23,99 €
Verwandte Produkte