21,99 €
Endet in:01D : 05H : 57M : 42S
Farbe:
Hellgrau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
71 cm | 106 cm | 43 cm | 69.5 cm |
27.95 Inch | 41.73 Inch | 16.93 Inch | 27.36 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 43 | 16.9 | 71 | 28 | 69.5 | 27.4 | 106 | 41.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 43.5 | 17.1 | 73.5 | 28.9 | 71 | 28 | 111 | 43.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 44 | 17.3 | 76 | 29.9 | 72.5 | 28.5 | 116 | 45.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 44.5 | 17.5 | 78.5 | 30.9 | 74 | 29.1 | 121 | 47.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 45 | 17.7 | 81 | 31.9 | 75.5 | 29.7 | 126 | 49.6 |
21,99 €
Verwandte Produkte