28,99 €
Endet in:01D : 18H : 05M : 14S
Farbe:
Braun
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
71 cm | 114 cm | 108.8 cm | 70.2 cm |
27.95 Inch | 44.88 Inch | 42.83 Inch | 27.64 Inch |
SPU:
Verschlusstyp:
Auflage Typ:
Länge der Hose:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Muster:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Produktgröße des Models:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 108.8 | 42.8 | 71 | 28 | 70.2 | 27.6 | 114 | 44.9 |
M | 38 | 8 | 12 | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 73 | 28.7 | 119 | 46.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 111.2 | 43.8 | 81 | 31.9 | 75.8 | 29.8 | 124 | 48.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 112.4 | 44.3 | 86 | 33.9 | 78.6 | 30.9 | 129 | 50.8 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 113.6 | 44.7 | 91 | 35.8 | 81.4 | 32 | 134 | 52.8 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 114.8 | 45.2 | 96 | 37.8 | 84.2 | 33.1 | 139 | 54.7 |
28,99 €
Verwandte Produkte