36,99 €
Endet in:02D : 13H : 29M : 48S
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
36.7 cm | 91 cm | 77 cm | 59 cm | 146.5 cm |
14.45 Inch | 35.83 Inch | 30.31 Inch | 23.23 Inch | 57.68 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Kleid Typ:
Anlass:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 59 | 23.2 | 36.7 | 14.4 | 146.5 | 57.7 | 77 | 30.3 | 91 | 35.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 60 | 23.6 | 38 | 15 | 147.5 | 58.1 | 82 | 32.3 | 96 | 37.8 |
L | 40 | 10 | 14 | 61 | 24 | 39.3 | 15.5 | 148.5 | 58.5 | 87 | 34.3 | 101 | 39.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 62 | 24.4 | 40.6 | 16 | 149.5 | 58.9 | 92 | 36.2 | 106 | 41.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 63 | 24.8 | 41.9 | 16.5 | 150.5 | 59.3 | 97 | 38.2 | 111 | 43.7 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 64 | 25.2 | 43.2 | 17 | 151.5 | 59.6 | 102 | 40.2 | 116 | 45.7 |
36,99 €
Verwandte Produkte