16,99 €
Endet in:01D : 18H : 40M : 56S
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Büste | Hüfte | Länge |
---|---|---|
90 cm | 126 cm | 130 cm |
35.43 Inch | 49.61 Inch | 51.18 Inch |
SPU:
Dekoration/Prozess:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Elastizität:
Sammlung:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Brust | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 130 | 51.2 | 90 | 35.4 | 126 | 49.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 131 | 51.6 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 132 | 52 | 100 | 39.4 | 134 | 52.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 133 | 52.4 | 105 | 41.3 | 138 | 54.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 134 | 52.8 | 110 | 43.3 | 142 | 55.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 135 | 53.1 | 115 | 45.3 | 146 | 57.5 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 136 | 53.5 | 120 | 47.2 | 150 | 59.1 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 137 | 53.9 | 125 | 49.2 | 154 | 60.6 |
16,99 €
Verwandte Produkte