15,63 €
18,38 €
-15%
Endet in:01D : 11H : 19M : 26S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
51.6 cm | 111 cm | 66.95 cm |
20.31 Inch | 43.7 Inch | 26.36 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 38 | 8 | 12 | 50 | 19.7 | 65.5 | 25.8 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 51.6 | 20.3 | 67 | 26.4 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 53.2 | 20.9 | 68.4 | 26.9 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 54.8 | 21.6 | 69.9 | 27.5 | 121 | 47.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 56.4 | 22.2 | 71.3 | 28.1 | 126 | 49.6 |
15,63 €
-15%
18,38 €
Verwandte Produkte