15,99 €
Endet in:02D : 12H : 26M : 53S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
51.5 cm | 112 cm | 14 cm | 65.5 cm |
20.28 Inch | 44.09 Inch | 5.51 Inch | 25.79 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 38 | 8 | 12 | 13 | 5.1 | 49 | 19.3 | 64 | 25.2 | 107 | 42.1 |
L | 40 | 10 | 14 | 14 | 5.5 | 51.5 | 20.3 | 65.5 | 25.8 | 112 | 44.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 15 | 5.9 | 54 | 21.3 | 67 | 26.4 | 117 | 46.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 16 | 6.3 | 56.5 | 22.2 | 68.5 | 27 | 122 | 48 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 17 | 6.7 | 59 | 23.2 | 70 | 27.6 | 127 | 50 |
15,99 €
Verwandte Produkte