46,91 €
55,18 €
-15%
Endet in:02D : 14H : 09M : 02S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Bodenlänge | Spitzenlänge |
---|---|---|---|---|
33.2 cm | 93 cm | 68.5 cm | 83.8 cm | 68.6 cm |
13.07 Inch | 36.61 Inch | 26.97 Inch | 32.99 Inch | 27.01 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Hose:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Gewicht:
Typ des Sets:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge des Unterteils | Länge des Oberteils | Schulter | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 83.8 | 33 | 68.6 | 27 | 33.2 | 13.1 | 68.5 | 27 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 85 | 33.5 | 70 | 27.6 | 34 | 13.4 | 73 | 28.7 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 86.2 | 33.9 | 71.4 | 28.1 | 34.8 | 13.7 | 77.5 | 30.5 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 87.4 | 34.4 | 72.8 | 28.7 | 35.6 | 14 | 82 | 32.3 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 88.6 | 34.9 | 74.2 | 29.2 | 36.4 | 14.3 | 86.5 | 34.1 | 113 | 44.5 |
46,91 €
-15%
55,18 €
Verwandte Produkte