14,99 €
Endet in:01D : 10H : 33M : 37S
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
26.3 cm | 89 cm | 89 cm | 66.5 cm |
10.35 Inch | 35.04 Inch | 35.04 Inch | 26.18 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 26.3 | 10.4 | 66.5 | 26.2 | 89 | 35 |
M | 38 | 8 | 12 | 27.3 | 10.7 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
L | 40 | 10 | 14 | 28.3 | 11.1 | 69.5 | 27.4 | 99 | 39 |
XL | 42 | 12 | 16 | 29.3 | 11.5 | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 30.3 | 11.9 | 72.5 | 28.5 | 109 | 42.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 31.3 | 12.3 | 74 | 29.1 | 114 | 44.9 |
14,99 €
Verwandte Produkte