25,99 €
Endet in:01D : 18H : 29M : 52S
Farbe:
Multifarben
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 89 cm | 83 cm | 60 cm | 144.5 cm |
14.84 Inch | 35.04 Inch | 32.68 Inch | 23.62 Inch | 56.89 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 60 | 23.6 | 37.7 | 14.8 | 144.5 | 56.9 | 83 | 32.7 | 89 | 35 |
M | 38 | 8 | 12 | 61 | 24 | 39 | 15.4 | 145.5 | 57.3 | 88 | 34.6 | 94 | 37 |
L | 40 | 10 | 14 | 62 | 24.4 | 40.3 | 15.9 | 146.5 | 57.7 | 93 | 36.6 | 99 | 39 |
XL | 42 | 12 | 16 | 63 | 24.8 | 41.6 | 16.4 | 147.5 | 58.1 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 64 | 25.2 | 42.9 | 16.9 | 148.5 | 58.5 | 103 | 40.6 | 109 | 42.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 65 | 25.6 | 44.2 | 17.4 | 149.5 | 58.9 | 108 | 42.5 | 114 | 44.9 |
25,99 €
Verwandte Produkte