19,99 €
Endet in:01D : 17H : 42M : 45S
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
72 cm | 94 cm | 78.5 cm | 59 cm |
28.35 Inch | 37.01 Inch | 30.91 Inch | 23.23 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Hose:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Passform:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 38 | 8 | 12 | 78.5 | 30.9 | 72 | 28.3 | 59 | 23.2 | 94 | 37 |
L | 40 | 10 | 14 | 79.5 | 31.3 | 76 | 29.9 | 61.8 | 24.3 | 99 | 39 |
XL | 42 | 12 | 16 | 80.5 | 31.7 | 80 | 31.5 | 64.6 | 25.4 | 104 | 40.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 81.5 | 32.1 | 84 | 33.1 | 67.4 | 26.5 | 109 | 42.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 82.5 | 32.5 | 88 | 34.6 | 70.2 | 27.6 | 114 | 44.9 |
19,99 €
Verwandte Produkte