31,99 €
Endet in:01D : 05H : 28M : 30S
Farbe:
Dunkelblau
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Länge |
---|---|---|
116 cm | 110 cm | 92 cm |
45.67 Inch | 43.31 Inch | 36.22 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
3XL | 46 | 16 | 20 | 90 | 35.4 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 91 | 35.8 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 |
6XL | 93 | 36.6 | 114 | 44.9 | 120 | 47.2 | |||
8XL | 95 | 37.4 | 124 | 48.8 | 130 | 51.2 | |||
9XL | 96 | 37.8 | 128 | 50.4 | 134 | 52.8 | |||
2XL | 44 | 14 | 18 | 89 | 35 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 |
7XL | 94 | 37 | 118 | 46.5 | 124 | 48.8 |
31,99 €
Verwandte Produkte