15,63 €
18,38 €
-15%
Endet in:22H : 19M : 06S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
38.7 cm | 100 cm | 18.5 cm | 64 cm |
15.24 Inch | 39.37 Inch | 7.28 Inch | 25.2 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Tipps:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 18.5 | 7.3 | 38.7 | 15.2 | 64 | 25.2 | 100 | 39.4 |
M | 38 | 8 | 12 | 19 | 7.5 | 40 | 15.7 | 65.5 | 25.8 | 105 | 41.3 |
L | 40 | 10 | 14 | 19.5 | 7.7 | 41.3 | 16.3 | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 20 | 7.9 | 42.6 | 16.8 | 68.5 | 27 | 115 | 45.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 20.5 | 8.1 | 43.9 | 17.3 | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 21 | 8.3 | 45.2 | 17.8 | 71.5 | 28.1 | 125 | 49.2 |
15,63 €
-15%
18,38 €
Verwandte Produkte