26,99 €
Endet in:02D : 18H : 37M : 22S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
38.7 cm | 103 cm | 47.3 cm | 71.1 cm |
15.24 Inch | 40.55 Inch | 18.62 Inch | 27.99 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Muster:
Verarbeitung:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 47.3 | 18.6 | 38.7 | 15.2 | 71.1 | 28 | 103 | 40.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 72.5 | 28.5 | 108 | 42.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 48.7 | 19.2 | 41.3 | 16.3 | 73.9 | 29.1 | 113 | 44.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 49.4 | 19.4 | 42.6 | 16.8 | 75.3 | 29.6 | 118 | 46.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 50.1 | 19.7 | 43.9 | 17.3 | 76.7 | 30.2 | 123 | 48.4 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 50.8 | 20 | 45.2 | 17.8 | 78.1 | 30.7 | 128 | 50.4 |
26,99 €
Verwandte Produkte