30,99 €
Endet in:01D : 11H : 40M : 33S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
41.3 cm | 111 cm | 113 cm | 61 cm | 106.5 cm |
16.26 Inch | 43.7 Inch | 44.49 Inch | 24.02 Inch | 41.93 Inch |
SPU:
Dekoration/Prozess:
Auflage Typ:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 59 | 23.2 | 38.7 | 15.2 | 103.5 | 40.7 | 103 | 40.6 | 101 | 39.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 105 | 41.3 | 108 | 42.5 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 61 | 24 | 41.3 | 16.3 | 106.5 | 41.9 | 113 | 44.5 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 62 | 24.4 | 42.6 | 16.8 | 108 | 42.5 | 118 | 46.5 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 63 | 24.8 | 43.9 | 17.3 | 109.5 | 43.1 | 123 | 48.4 | 121 | 47.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 64 | 25.2 | 45.2 | 17.8 | 111 | 43.7 | 128 | 50.4 | 126 | 49.6 |
30,99 €
Verwandte Produkte