26,99 €
Endet in:01D : 10H : 38M : 37S
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.2 cm | 94 cm | 91 cm | 32.4 cm | 116.1 cm |
15.43 Inch | 37.01 Inch | 35.83 Inch | 12.76 Inch | 45.71 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 32.4 | 12.8 | 39.2 | 15.4 | 116.1 | 45.7 | 91 | 35.8 | 94 | 37 |
M | 38 | 8 | 12 | 33 | 13 | 40.5 | 15.9 | 118 | 46.5 | 96 | 37.8 | 99 | 39 |
L | 40 | 10 | 14 | 33.6 | 13.2 | 41.8 | 16.5 | 119.9 | 47.2 | 101 | 39.8 | 104 | 40.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 34.2 | 13.5 | 43.1 | 17 | 121.8 | 48 | 106 | 41.7 | 109 | 42.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 34.8 | 13.7 | 44.4 | 17.5 | 123.7 | 48.7 | 111 | 43.7 | 114 | 44.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 35.4 | 13.9 | 45.7 | 18 | 125.6 | 49.4 | 116 | 45.7 | 119 | 46.9 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 36 | 14.2 | 47 | 18.5 | 125.6 | 49.4 | 121 | 47.6 | 124 | 48.8 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 36.6 | 14.4 | 48.3 | 19 | 125.6 | 49.4 | 126 | 49.6 | 129 | 50.8 |
26,99 €
Verwandte Produkte