25,99 €
Endet in:01D : 12H : 13M : 50S
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
33.2 cm | 85 cm | 72 cm | 12.7 cm | 95.3 cm |
13.07 Inch | 33.46 Inch | 28.35 Inch | 5 Inch | 37.52 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 12.7 | 5 | 33.2 | 13.1 | 95.3 | 37.5 | 72 | 28.3 | 85 | 33.5 |
M | 38 | 8 | 12 | 13 | 5.1 | 34.5 | 13.6 | 97.2 | 38.3 | 77 | 30.3 | 90 | 35.4 |
L | 40 | 10 | 14 | 13.3 | 5.2 | 35.8 | 14.1 | 99.1 | 39 | 82 | 32.3 | 95 | 37.4 |
XL | 42 | 12 | 16 | 13.6 | 5.4 | 37.1 | 14.6 | 101 | 39.8 | 87 | 34.3 | 100 | 39.4 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 13.9 | 5.5 | 38.4 | 15.1 | 102.9 | 40.5 | 92 | 36.2 | 105 | 41.3 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 14.2 | 5.6 | 39.7 | 15.6 | 104.8 | 41.3 | 97 | 38.2 | 110 | 43.3 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 14.5 | 5.7 | 41 | 16.1 | 106.7 | 42 | 102 | 40.2 | 115 | 45.3 |
25,99 €
Verwandte Produkte