18,56 €
21,83 €
-15%
Endet in:21H : 31M : 32S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
37.5 cm | 100 cm | 67 cm |
14.76 Inch | 39.37 Inch | 26.38 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 36.2 | 14.3 | 65.5 | 25.8 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 8 | 12 | 37.5 | 14.8 | 67 | 26.4 | 100 | 39.4 |
L | 40 | 10 | 14 | 38.8 | 15.3 | 68.5 | 27 | 105 | 41.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 40.1 | 15.8 | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 41.4 | 16.3 | 71.5 | 28.1 | 115 | 45.3 |
18,56 €
-15%
21,83 €
Verwandte Produkte