18,99 €
Endet in:01D : 11H : 28M : 08S
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|
111 cm | 33 cm | 64.5 cm |
43.7 Inch | 12.99 Inch | 25.39 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 33 | 13 | 64.5 | 25.4 | 111 | 43.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 34 | 13.4 | 66 | 26 | 116 | 45.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 35 | 13.8 | 67.5 | 26.6 | 121 | 47.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 36 | 14.2 | 69 | 27.2 | 126 | 49.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 37 | 14.6 | 70.5 | 27.8 | 131 | 51.6 |
18,99 €
Verwandte Produkte