30,99 €
Endet in:01D : 06H : 28M : 11S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Büste | Ärmellänge |
---|---|
105 cm | 46 cm |
41.34 Inch | 18.11 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 46 | 18.1 | 105 | 41.3 |
M | 38 | 8 | 12 | 47 | 18.5 | 110 | 43.3 |
L | 40 | 10 | 14 | 48 | 18.9 | 115 | 45.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 50 | 19.7 | 125 | 49.2 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 51 | 20.1 | 130 | 51.2 |
30,99 €
Verwandte Produkte