17,99 €
Endet in:01D : 06H : 10M : 40S
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Büste | Länge |
---|---|
95 cm | 64.5 cm |
37.4 Inch | 25.39 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 64.5 | 25.4 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 8 | 12 | 66 | 26 | 100 | 39.4 |
L | 40 | 10 | 14 | 67.5 | 26.6 | 105 | 41.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 70.5 | 27.8 | 115 | 45.3 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 |
17,99 €
Verwandte Produkte