17,99 €
Endet in:02D : 13H : 51M : 05S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
45 cm | 110 cm | 22 cm | 78.5 cm |
17.72 Inch | 43.31 Inch | 8.66 Inch | 30.91 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
L | 40 | 10 | 14 | 22 | 8.7 | 45 | 17.7 | 78.5 | 30.9 | 110 | 43.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 22.5 | 8.9 | 46.3 | 18.2 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 23 | 9.1 | 47.6 | 18.7 | 81.5 | 32.1 | 120 | 47.2 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 23.5 | 9.3 | 48.9 | 19.3 | 83 | 32.7 | 125 | 49.2 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 24 | 9.4 | 50.2 | 19.8 | 84.5 | 33.3 | 130 | 51.2 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 24.5 | 9.6 | 51.5 | 20.3 | 86 | 33.9 | 135 | 53.1 |
6XL |
17,99 €
Verwandte Produkte