21,99 €
Endet in:01D : 07H : 02M : 14S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 90.6 cm | 95 cm | 17.4 cm | 94 cm |
14.84 Inch | 35.67 Inch | 37.4 Inch | 6.85 Inch | 37.01 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 17.4 | 6.9 | 37.7 | 14.8 | 94 | 37 | 95 | 37.4 | 90.6 | 35.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 18 | 7.1 | 39 | 15.4 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 | 95.6 | 37.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 18.6 | 7.3 | 40.3 | 15.9 | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 | 100.6 | 39.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 19.2 | 7.6 | 41.6 | 16.4 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 105.6 | 41.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 19.8 | 7.8 | 42.9 | 16.9 | 102 | 40.2 | 115 | 45.3 | 110.6 | 43.5 |
21,99 €
Verwandte Produkte