26,99 €
Endet in:02D : 13H : 36M : 49S
Farbe:
Purpurblau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
44 cm | 115 cm | 96 cm | 21 cm | 110 cm |
17.32 Inch | 45.28 Inch | 37.8 Inch | 8.27 Inch | 43.31 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
L | 40 | 10 | 14 | 21 | 8.3 | 44 | 17.3 | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 | 115 | 45.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 21.5 | 8.5 | 45.3 | 17.8 | 112 | 44.1 | 101 | 39.8 | 120 | 47.2 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 22 | 8.7 | 46.6 | 18.3 | 114 | 44.9 | 106 | 41.7 | 125 | 49.2 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 22.5 | 8.9 | 47.9 | 18.9 | 116 | 45.7 | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 23 | 9.1 | 49.2 | 19.4 | 118 | 46.5 | 116 | 45.7 | 135 | 53.1 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 23.5 | 9.3 | 50.5 | 19.9 | 120 | 47.2 | 121 | 47.6 | 140 | 55.1 |
26,99 €
Verwandte Produkte