26,99 €
Endet in:01D : 05H : 49M : 45S
Farbe:
Gelb
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
43 cm | 110 cm | 148 cm | 21.5 cm | 103 cm |
16.93 Inch | 43.31 Inch | 58.27 Inch | 8.46 Inch | 40.55 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
L | 40 | 10 | 14 | 21.5 | 8.5 | 43 | 16.9 | 103 | 40.6 | 148 | 58.3 | 110 | 43.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 21.9 | 8.6 | 44.3 | 17.4 | 105 | 41.3 | 152 | 59.8 | 115 | 45.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 22.3 | 8.8 | 45.6 | 18 | 107 | 42.1 | 156 | 61.4 | 120 | 47.2 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 22.7 | 8.9 | 46.9 | 18.5 | 109 | 42.9 | 160 | 63 | 125 | 49.2 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 23.1 | 9.1 | 48.2 | 19 | 111 | 43.7 | 164 | 64.6 | 130 | 51.2 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 23.5 | 9.3 | 49.5 | 19.5 | 113 | 44.5 | 168 | 66.1 | 135 | 53.1 |
26,99 €
Verwandte Produkte