20,99 €
Endet in:01D : 05H : 49M : 04S
Farbe:
Olivgrün
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
70 cm | 109 cm | 94.3 cm | 68.1 cm |
27.56 Inch | 42.91 Inch | 37.13 Inch | 26.81 Inch |
SPU:
Dekoration/Prozess:
Länge der Hose:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Sammlung:
Hosen Typ:
Passform:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 94.3 | 37.1 | 144 | 56.7 | 68.1 | 26.8 | 109 | 42.9 |
M | 38 | 8 | 12 | 95.5 | 37.6 | 148 | 58.3 | 71 | 28 | 114 | 44.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 96.7 | 38.1 | 152 | 59.8 | 73.9 | 29.1 | 119 | 46.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 97.9 | 38.5 | 156 | 61.4 | 76.8 | 30.2 | 124 | 48.8 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 99.1 | 39 | 160 | 63 | 79.7 | 31.4 | 129 | 50.8 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 100.3 | 39.5 | 164 | 64.6 | 82.6 | 32.5 | 134 | 52.8 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 101.5 | 40 | 168 | 66.1 | 85.5 | 33.7 | 139 | 54.7 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 102.7 | 40.4 | 172 | 67.7 | 88.4 | 34.8 | 144 | 56.7 |
20,99 €
Verwandte Produkte