17,99 €
Endet in:01D : 18H : 48M : 55S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
40.2 cm | 103 cm | 45.7 cm | 62 cm |
15.83 Inch | 40.55 Inch | 17.99 Inch | 24.41 Inch |
SPU:
Dekoration/Prozess:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 45.7 | 18 | 40.2 | 15.8 | 62 | 24.4 | 103 | 40.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 46.5 | 18.3 | 41.5 | 16.3 | 63.5 | 25 | 108 | 42.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 47.3 | 18.6 | 42.8 | 16.9 | 65 | 25.6 | 113 | 44.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 48.1 | 18.9 | 44.1 | 17.4 | 66.5 | 26.2 | 118 | 46.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 48.9 | 19.3 | 45.4 | 17.9 | 68 | 26.8 | 123 | 48.4 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 49.7 | 19.6 | 46.7 | 18.4 | 69.5 | 27.4 | 128 | 50.4 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 50.5 | 19.9 | 48 | 18.9 | 71 | 28 | 133 | 52.4 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 51.3 | 20.2 | 49.3 | 19.4 | 72.5 | 28.5 | 138 | 54.3 |
17,99 €
Verwandte Produkte