18,56 €
21,83 €
-15%
Endet in:01D : 11H : 09M : 28S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
45 cm | 112 cm | 19.5 cm | 74.5 cm |
17.72 Inch | 44.09 Inch | 7.68 Inch | 29.33 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
L | 40 | 10 | 14 | 19.5 | 7.7 | 45 | 17.7 | 74.5 | 29.3 | 112 | 44.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 20 | 7.9 | 46.3 | 18.2 | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 20.5 | 8.1 | 47.6 | 18.7 | 77.5 | 30.5 | 122 | 48 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 21 | 8.3 | 48.9 | 19.3 | 79 | 31.1 | 127 | 50 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 21.5 | 8.5 | 50.2 | 19.8 | 80.5 | 31.7 | 132 | 52 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 22 | 8.7 | 51.5 | 20.3 | 82 | 32.3 | 137 | 53.9 |
18,56 €
-15%
21,83 €
Verwandte Produkte