10,13 €
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|
70 cm | 102 cm | 108.8 cm |
27.56 Inch | 40.16 Inch | 42.83 Inch |
SPU:
Länge der Hose:
Auflage Typ:
Verschlusstyp:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Muster:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 108.8 | 42.8 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 |
L | 40 | 10 | 14 | 111.2 | 43.8 | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 112.4 | 44.3 | 82 | 32.3 | 117 | 46.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 113.6 | 44.7 | 86 | 33.9 | 122 | 48 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 114.8 | 45.2 | 90 | 35.4 | 127 | 50 |
10,13 €
Verwandte Produkte