32,99 €
Endet in:01D : 05H : 58M : 59S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Leibhöhe:
Gewicht:
Ausschnitt:
Material:
Anlass:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge des Oberteils | Schulter | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 56 | 22 | 58 | 22.8 | 39.7 | 15.6 | 103 | 40.6 | 99 | 39 |
M | 38 | 8 | 12 | 57 | 22.4 | 59 | 23.2 | 41 | 16.1 | 108 | 42.5 | 104 | 40.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 | 42.3 | 16.7 | 113 | 44.5 | 109 | 42.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 59 | 23.2 | 61 | 24 | 43.6 | 17.2 | 118 | 46.5 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 44.9 | 17.7 | 123 | 48.4 | 119 | 46.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 61 | 24 | 63 | 24.8 | 46.2 | 18.2 | 128 | 50.4 | 124 | 48.8 |
32,99 €
Verwandte Produkte