6,35 €
10,70 €
-41%
Farbe:
Schwarz-Grau
Größe:
Größentabelle
Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|
117 cm | 74 cm | 62.5 cm |
46.06 Inch | 29.13 Inch | 24.61 Inch |
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Anlass:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 74 | 29.1 | 62.5 | 24.6 | 117 | 46.1 |
M | 38 | 8 | 12 | 75 | 29.5 | 64 | 25.2 | 122 | 48 |
L | 40 | 10 | 14 | 76 | 29.9 | 65.5 | 25.8 | 127 | 50 |
XL | 42 | 12 | 16 | 77 | 30.3 | 67 | 26.4 | 132 | 52 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 78 | 30.7 | 68.5 | 27 | 137 | 53.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 79 | 31.1 | 70 | 27.6 | 142 | 55.9 |
6,35 €
-41%
10,70 €
Verwandte Produkte