21,99 €
Endet in:01D : 05H : 07M : 17S
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
40.7 cm | 101 cm | 33.5 cm | 75.5 cm |
16.02 Inch | 39.76 Inch | 13.19 Inch | 29.72 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 33.5 | 13.2 | 40.7 | 16 | 75.5 | 29.7 | 101 | 39.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 34 | 13.4 | 42 | 16.5 | 77 | 30.3 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 34.5 | 13.6 | 43.3 | 17 | 78.5 | 30.9 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 35 | 13.8 | 44.6 | 17.6 | 80 | 31.5 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 35.5 | 14 | 45.9 | 18.1 | 81.5 | 32.1 | 121 | 47.6 |
21,99 €
Verwandte Produkte