24,99 €
Endet in:01D : 05H : 24M : 04S
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
40 cm | 136 cm | 72 cm |
15.75 Inch | 53.54 Inch | 28.35 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 39 | 15.4 | 71 | 28 | 132 | 52 |
M | 38 | 8 | 12 | 40 | 15.7 | 72 | 28.3 | 136 | 53.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 41 | 16.1 | 73 | 28.7 | 140 | 55.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 74 | 29.1 | 144 | 56.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 43 | 16.9 | 75 | 29.5 | 148 | 58.3 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 44 | 17.3 | 76 | 29.9 | 152 | 59.8 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 45 | 17.7 | 77 | 30.3 | 156 | 61.4 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 46 | 18.1 | 78 | 30.7 | 160 | 63 |
24,99 €
Verwandte Produkte