30,99 €
Endet in:01D : 18H : 02M : 39S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Innenbund | Außenschulter | Außenbrust | Äußere Ärmellänge | Bodenlänge | Spitzenlänge |
---|---|---|---|---|---|
70 cm | 63 cm | 119 cm | 24 cm | 43.5 cm | 72.4 cm |
27.56 Inch | 24.8 Inch | 46.85 Inch | 9.45 Inch | 17.13 Inch | 28.5 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Passform:
Elastizität:
Typ des Sets:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Außen Ärmellänge | Außen Schulter | Länge des Unterteils | Innerhalb Taille | Außen Brust | Länge des Oberteils | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 23.8 | 9.4 | 61 | 24 | 42.7 | 16.8 | 66 | 26 | 114 | 44.9 | 71 | 28 |
M | 38 | 8 | 12 | 24 | 9.4 | 63 | 24.8 | 43.5 | 17.1 | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 72.4 | 28.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 24.2 | 9.5 | 65 | 25.6 | 44.3 | 17.4 | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 73.8 | 29.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 24.4 | 9.6 | 67 | 26.4 | 45.1 | 17.8 | 78 | 30.7 | 129 | 50.8 | 75.2 | 29.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 24.6 | 9.7 | 69 | 27.2 | 45.9 | 18.1 | 82 | 32.3 | 134 | 52.8 | 76.6 | 30.2 |
30,99 €
Verwandte Produkte