21,99 €
Endet in:02D : 12H : 48M : 18S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Büste | Länge |
---|---|
97 cm | 93.5 cm |
38.19 Inch | 36.81 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Leibhöhe:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 93.5 | 36.8 | 97 | 38.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 95 | 37.4 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 96.5 | 38 | 107 | 42.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 98 | 38.6 | 112 | 44.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 99.5 | 39.2 | 117 | 46.1 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 101 | 39.8 | 122 | 48 |
21,99 €
Verwandte Produkte