32,99 €
Endet in:01D : 18H : 08M : 04S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Innenbund | Außenbrust | Äußere Ärmellänge | Bodenlänge | Spitzenlänge |
---|---|---|---|---|
68 cm | 111 cm | 31 cm | 39.7 cm | 71 cm |
26.77 Inch | 43.7 Inch | 12.2 Inch | 15.63 Inch | 27.95 Inch |
SPU:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Typ des Sets:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Außen Ärmellänge | Länge des Unterteils | Innerhalb Taille | Außen Brust | Länge des Oberteils | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 31 | 12.2 | 39.7 | 15.6 | 68 | 26.8 | 111 | 43.7 | 71 | 28 |
M | 38 | 8 | 12 | 32 | 12.6 | 40.5 | 15.9 | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 | 72.5 | 28.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 33 | 13 | 41.3 | 16.3 | 76 | 29.9 | 121 | 47.6 | 74 | 29.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 34 | 13.4 | 42.1 | 16.6 | 80 | 31.5 | 126 | 49.6 | 75.5 | 29.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 35 | 13.8 | 42.9 | 16.9 | 84 | 33.1 | 131 | 51.6 | 77 | 30.3 |
32,99 €
Verwandte Produkte