19,99 €
Endet in:01D : 05H : 01M : 07S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Büste | Ärmellänge |
---|---|
97 cm | 65 cm |
38.19 Inch | 25.59 Inch |
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Ausschnitt:
Material:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 65 | 25.6 | 97 | 38.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 67 | 26.4 | 107 | 42.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 69 | 27.2 | 117 | 46.1 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 70 | 27.6 | 122 | 48 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 71 | 28 | 127 | 50 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 72 | 28.3 | 132 | 52 |
19,99 €
Verwandte Produkte