23,99 €
Endet in:01D : 05H : 58M : 33S
Farbe:
Gelb
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
41 cm | 97 cm | 92 cm | 41.4 cm | 96.5 cm |
16.14 Inch | 38.19 Inch | 36.22 Inch | 16.3 Inch | 37.99 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Leibhöhe:
Sammlung:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 38.5 | 15.2 | 90 | 35.4 | 95 | 37.4 | 108 | 42.5 |
M | 38 | 8 | 12 | 39 | 15.4 | 91 | 35.8 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 |
L | 40 | 10 | 14 | 39.5 | 15.6 | 92 | 36.2 | 105 | 41.3 | 112 | 44.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 40 | 15.7 | 93 | 36.6 | 110 | 43.3 | 118 | 46.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 41 | 16.1 | 94 | 37 | 115 | 45.3 | 122 | 48 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 42 | 16.5 | 95 | 37.4 | 120 | 47.2 | 126 | 49.6 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 43 | 16.9 | 96 | 37.8 | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 44 | 17.3 | 97 | 38.2 | 130 | 51.2 | 134 | 52.8 |
23,99 €
Verwandte Produkte